鲁信科技股份有限公司26.32%国有股权
时间:2021-07-15
标的信息 | |||||||||
项目编号 | ZBZR210032 | 所属地域 | 山东省济南市 | ||||||
评估价值(万元) | 5310.33万元 | 挂牌价格(万元) | 5310.33万元 | ||||||
挂牌起始日期 | 2021-07-15 | 挂牌结束日期 | 2021-08-11 | ||||||
所属行业 | 互联网和相关服务 | ||||||||
咨询电话 | 0531-86112302贾女士 |
转让方承诺 | |||||||||
经批准,我单位申请将所持有的鲁信科技股份有限公司26.32%国有股权在贵中心交易,现委托会员单位 山东出版投资有限公司 提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任; 6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
标的企业基本情况 | |||||||||
企业名称 | 鲁信科技股份有限公司 | 法定代表人 | 柴大秋 | ||||||
企业类型 | 股份有限公司 | 注册资本(万元) | 19000 | ||||||
成立时间 | 2016年05月25日 | 职工人数 | 52 | ||||||
注册地址 | 山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座第五层 | ||||||||
经营范围 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)。网络信息技术、通信技术、电子产品技术的开发、设计、技术咨询及相关技术服务;计算机系统集成服务、网络维护、网络工程设计、施工;计算机软、硬件的批发及零售、进出口及其他相关配套业务;信息咨询、技术推广、市场营销策划、企业形象策划;计算机数据处理,数据库及网络服务;云空间及云计算业务;软件租赁、软件销售及技术服务、软件研发和技术服务;企业管理咨询、市场调研及数据分析服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、从事金融业务流程外包、从事金融知识流程外包;商务信息咨询;代理各类广告;设计、制作、利用自有媒体发布广告;票务服务;技术服务、技术培训、技术推广;财务咨询(不得从事代理记账);以自有资金从事法律法规规定范围内的对外投资业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是(放弃或不涉及) | |||||||
股东名称 | 出资额 | 出资比例 | |||||||
山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 5000 | 26.32 | |||||||
山东出版投资有限公司 | 5000 | 26.32 | |||||||
济南财金投资有限公司 | 3000 | 15.79 | |||||||
国泰租赁有限公司 | 2000 | 10.53 | |||||||
齐鲁股权交易中心有限公司 | 1000 | 5.26 | |||||||
泰华智慧产业集团股份有限公司 | 1000 | 5.26 | |||||||
山东省金融资产管理股份有限公司 | 1000 | 5.26 | |||||||
山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司 | 1000 | 5.26 | |||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||
2020-12-31 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
3834.15 | 497.24 | 317 | |||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||
21345.93 | 1292.98 | 20052.96 | |||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 | ||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
2021-05-31 | 109.33 | -340.2 | -340.2 | ||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
月报 | 20386.6 | 685.21 | 19701.39 | ||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 正衡资产评估(山东)有限公司 | |||||||
核准(备案)机构 | 山东省财政厅 | ||||||||
核准(备案)日期 | 2021-06-25 | ||||||||
评估基准日 | 2020-12-31 | ||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||
资产总计 | 21345.93 | 业务无法提供 | |||||||
负债总计 | 1292.98 | 业务无法提供 | |||||||
净资产 | 20052.95 | 20176.03 | |||||||
转让标的对应评估值 | 5310.33 | ||||||||
律师事务所 | 北京金诚同达(济南)律师事务所 | ||||||||
内部决策情况 | |||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 其他重大事项详见XYZH/2021JNAA30013《审计报告》及正衡(鲁)评报字[2021]第026号《资产评估报告》。 |
|||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 |
转让方简况 | |||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 山东出版投资有限公司 | |||||||
注册地(住所) | 山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼202号 | ||||||||
法定代表人 | 王次忠 | ||||||||
注册资本(万元) | 45000 | ||||||||
公司类型(经济类型) | 有限责任公司 | ||||||||
持有产(股)权比例 | 26.32% | ||||||||
拟转让产(股)权比例 | 26.32% | ||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级财政部门监管 | |||||||
所属集团或主管部门名称 | 山东出版集团有限公司 | ||||||||
批准单位名称 | 山东出版集团有限公司 | ||||||||
批准内容 | 山东出版集团有限公司第103次董事会会议纪要 |
交易条件与受让方资格条件 | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 5310.33万元 | |||||||
价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求:意向受让方须承诺,签订《产权交易合同》5个工作日内将该项目股权交易价款一次性支付至山东文化产权交易所指定账户。 | ||||||||
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方须承诺,受让产权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的所有合同。 2.意向受让方须承诺,标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间的损益由标的企业承担。 3.意向受让方须承诺,受让本项目须同时受让济南财金投资有限公司所持有的鲁信科技股份有限公司15.79%国有股权、齐鲁股权交易中心有限公司所持有的鲁信科技股份有限公司5.26%国有股权、泰华智慧产业集团股份有限公司所持有的鲁信科技股份有限公司5.26%股权。 4.意向受让方须承诺,签订《产权交易合同》5个工作日内将该项目股权交易价款一次性支付至山东文化产权交易所指定账户。 5.意向受让方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及律师法律意见书等文件全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序;受让方将不会以不了解标的企业现状、瑕疵等为由拒付交易价款、放弃受让或退还挂牌标的,否则受让方应承担由此带来的全部经济责任与风险。 |
||||||||
受让方资格条件 | 1.意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。
2.意向受让方须具有良好的财务状况、商业信誉及支付能力。
3.本项目不接受联合体受让。
|
||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
交纳金额(万元) | 1500 | ||||||||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
挂牌信息 | |||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 如果公告期结束时征集到的意向受让方少于等于(0)个,按照(10)个工作日为一个延长周期,最多延长(2)个周期 | ||||||||
交易方式 | 网络竞价 |