山东仁健康生物科技有限公司61%国有股权及429.203979万元债权
时间:2023-08-30
标的信息 | |||||||||
项目编号 | SDZR230109 | 所属地域 | 山东省临沂市 | ||||||
评估价值(万元) | 2117.8773万元 | 挂牌价格(万元) | 2547.081279万元 | ||||||
挂牌起始日期 | 2023-08-30 | 挂牌结束日期 | 2023-09-26 | ||||||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||
咨询电话 | 0531-86112707王女士 |
转让方承诺 | |||||||||
我方将所持有的(山东仁健康生物科技有限公司61%国有股权及429.203979万元债权/SDZR230109)在山东产权交易中心挂牌交易,现自行 提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序; 2、本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和山东产权交易中心相关交易规则及规定,按照相关要求履行我方义务; 5、我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险; 6、我方已按照法律法规及山东产权交易中心相关规定,履行通知及征询其他股东意见的义务,保障其他股东优先购买权的行使; 7、我方承诺确定受让方后按照约定与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张相应违约责任; 8、我方承诺按照山东产权交易中心收费办法及相关交易文件的约定及时、足额支付交易费用,不因与受让方争议或合同解除、终止等原因拒绝、拖延、减少交纳或主张退还交易费用。 9、我方承诺遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺相关内容,我方同意以设定的交易保证金金额承担违约责任及相关赔偿责任,保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿; 10、我方保证在山东产权交易中心出具产权交易凭证后,按照《产权交易合同》的约定协助受让方及时办理有关交割、变更手续。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违规行为,给交易相关方及山东产权交易中心造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。 |
标的企业基本情况 | |||||||||
企业名称 | 山东仁健康生物科技有限公司 | 法定代表人 | 王发平 | ||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 注册资本(万元) | 600 | ||||||
成立时间 | 2016年10月28日 | 职工人数 | 47人 | ||||||
注册地址 | 山东省临沂市郯城县李庄镇仁和路2号 | ||||||||
经营范围 | 植物提取技术研发、服务;中药原材料、食品、保健品、保健食品、预包装食品、糖果制品的生产与销售;颗粒剂,片剂,胶囊剂,口服液,糖浆剂的生产与销售;银杏系列产品开发、研制加工及销售;生物技术的开发服务;化妆品、洗化用品、针纺织品、保健器材、家具、家居用品及其原材料和零部件、日用百货、茶、酒水、饮料、乳制品、副食品、粮油、罐头、燕窝、布艺制品、服装、芳香料制品、面粉和谷物制品的研发、生产加工、销售、技术服务;医疗器械的研发、生产、经营;电子类产品的代理销售;互联网商品销售;上述产品的进出口,佣金代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是(放弃或不涉及) | |||||||
股东名称 | 出资额 | 出资比例 | |||||||
山东鲁南商报传媒有限公司 | 600万元 | 100% | |||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||
2022年8月31日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
139.85 | -211.88 | -211.88 | |||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||
4515.84 | 1326.50 | 3189.34 | |||||||
审计机构 | 临沂恒达信有限责任会计师事务所 | ||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
2023年02月28日 | 31.55 | -24.70 | -24.70 | ||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
年报 | 4586.60 | 5239.58 | -652.97 | ||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 山东同泰土地房地产资产评估有限公司 | |||||||
核准(备案)机构 | 临沂日报报业集团 | ||||||||
核准(备案)日期 | 2023年3月17日 | ||||||||
评估基准日 | 2022年8月31日 | ||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||
资产总计 | 4515.84 | 4798.43 | |||||||
负债总计 | 1326.50 | 1326.50 | |||||||
净资产 | 3189.34 | 3471.93 | |||||||
转让标的对应评估值 | 3471.93 | ||||||||
律师事务所 | 无 | ||||||||
内部决策情况 | 其他类型 | ||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、本项目挂牌价格为2547.081279万元,其中标的企业61%国有股权挂牌价格为2117.8773万元,转让方及关联企业临沂日报报业集团、山东沂蒙晚报传媒有限公司享有对标的企业及其全资子公司债权429.203979万元,包括:山东鲁南商报传媒有限公司61.902282万元,临沂日报报业集团365.790942万元(含对标的企业全资子公司山东英富路医疗器械有限公司债权50万元),山东沂蒙晚报传媒有限公司1.510755万元(截至2022年8月31日)。 2、其他重大事项详见临恒会专审字[2022]第277号《专项审计报告》及鲁同泰资评报字[2022]第0213号《资产评估报告》。 |
|||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 |
转让方简况 | |||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 山东鲁南商报传媒有限公司 | |||||||
注册地(住所) | 山东省临沂市兰山区北京路与沭河路交汇北50米路西 | ||||||||
法定代表人 | 王志华 | ||||||||
注册资本(万元) | 1000 | ||||||||
公司类型(经济类型) | 有限责任公司 | ||||||||
持有产(股)权比例 | 100% | ||||||||
拟转让产(股)权比例 | 61% | ||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 临沂市财政局 | |||||||
所属集团或主管部门名称 | 临沂日报报业集团 | ||||||||
批准单位名称 | 临沂日报报业集团 | ||||||||
批准内容 | 临报发〔2023〕11号关于同意山东仁健康生物科技有限公司股东全部权益及429.203979万元债权转让方案的批复 |
交易条件与受让方资格条件 | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 2547.081279 | |||||||
价款支付方式 | 分期支付。首期付款不得低于总价款的30%,自合同生效之日起5个工作日内一次付清。其余款项应向转让方提供合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息,付款期限不得超过1年。 | ||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须承诺,在被确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将首期交易价款一次性支付至交易机构指定账户。其余款项应向转让方提供合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息,付款期限不得超过1年。
2、意向受让方须承诺,受让产权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债。
3、意向受让方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及法律意见书等文件全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序;受让方将不会以不了解标的企业现状、瑕疵等为由拒付交易价款、放弃受让或退还挂牌标的,否则受让方应承担由此带来的全部经济责任与风险。
4、交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
|
||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2、本项目不接受联合体受让。 |
||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
交纳金额(万元) | 50 | ||||||||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
挂牌信息 | |||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 到期自动撤牌 | ||||||||
交易方式 | 网络竞价 |