中广信(山东)传媒有限公司增资扩股
时间:2023-11-14
标的信息 | |||||||||
项目编号 | YGP230170 | 所属地域 | 山东省济南市 | ||||||
评估价值(万元) | 面议 | 挂牌价格(万元) | 面议 | ||||||
挂牌起始日期 | 2023-11-08 | 挂牌结束日期 | 2023-12-05 | ||||||
所属行业 | |||||||||
咨询电话 | 0531-86112707王女士 |
转让方承诺 | |||||||||
标的企业基本情况 | |||||||||||||
企业名称 | 中广信(山东)传媒有限公司 | 法定代表人 | 李庆福 | ||||||||||
企业类型 | 注册资本(万元) | 791 | |||||||||||
成立时间 | 2023年10月8日 | 职工人数 | 5 | ||||||||||
注册地址 | 山东省济南市长清区文昌路 1296 号长青苑居住小区北区一期公建 B516 | ||||||||||||
经营范围 | 广告发布;教育咨询服 务(不含涉许可审批的教育培训活动);教育教学检测和评价活动; 招生辅助服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取 得许可的培训);中小学生校外托管服务;电影摄制服务;会议及 展览服务;组织文化艺术交流活动;信息咨询服务(不含许可类 信息咨询服务);特种作业人员安全技术培训;安全咨询服务;信 息技术咨询服务;健身休闲活动;组织体育表演活动;体验式拓 展活动及策划;企业形象策划;市场营销策划;平面设计;五金 产品零售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;服装服饰零 售;化妆品零售;体育用品及器材零售;鞋帽零售; 日用家电零 售;广播电视节目传送;广播电视节目制作经营;广播电视视频点播业务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) |
||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | ||||||||||||
股东名称 | 出资额 | 出资比例 | |||||||||||
中国广电山东网络有限公司 | 791 | 100 | |||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||
-- | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||
-- | -- | -- | |||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||
-- | -- | -- | |||||||||||
审计机构 | -- | ||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||
2023年10月31日 | |||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||
791 | 791 | ||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | -- | |||||||||||
核准(备案)机构 | -- | ||||||||||||
核准(备案)日期 | -- | ||||||||||||
评估基准日 | -- | ||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||
资产总计 | -- | -- | |||||||||||
负债总计 | -- | -- | |||||||||||
净资产 | -- | -- | |||||||||||
转让标的对应评估值 | -- | ||||||||||||
律师事务所 | -- | ||||||||||||
内部决策情况 | -- | ||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 以正式信息披露为准
|
|||||||||||
管理层拟参与受让意向 |
转让方简况 | |||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | ||||||||
注册地(住所) | |||||||||
法定代表人 | |||||||||
注册资本(万元) | |||||||||
公司类型(经济类型) | |||||||||
持有产(股)权比例 | |||||||||
拟转让产(股)权比例 | |||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | ||||||||
所属集团或主管部门名称 | |||||||||
批准单位名称 | |||||||||
批准内容 | 以正式信息披露为准 |
交易条件与受让方资格条件 | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | ||||||||
价款支付方式 | |||||||||
与转让相关其他条件 | 以正式信息披露为准 | ||||||||
受让方资格条件 | 以正式信息披露为准 | ||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | ||||||||
交纳金额(万元) | |||||||||
交纳时间 |
挂牌信息 | |||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | |||||||||
交易方式 |