北京星博正华影院发展有限公司51%国有股权(预披露)
时间:2021-03-30
标的信息 | |||||||||
项目编号 | YGP210024 | 所属地域 | 北京市 | ||||||
产权类型 | 企业产(股)权 | 挂牌价格 | 面议 | ||||||
挂牌起始日期 | 2021-03-29 | 挂牌结束日期 | 2021-04-25 | ||||||
所属行业 | 广播、电视、电影和录音制作业 | ||||||||
咨询电话 | 0531-86112302 贾女士 |
标的简况 | |||||||||
项目概况 | |||||||||
风险提示 | 以上信息来源于出让方提供的资料,请受让方进行必要的调查核实,山东文交所对上述信息披露不做任何承诺和担保 | ||||||||
交易类型 | 转让 | ||||||||
应用领域 | |||||||||
物权类别 | 产股权 |
交易条件与受让方资格条件 | |||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||
与转让相关其他条件 | 以正式披露为准 |
||||||||
受让方资格条件 | 以正式披露为准 |
||||||||
是否交纳保证金 | 否 | ||||||||
交纳金额 | 交纳时间 |
挂牌信息 | |||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方/被许可方 | |||||||||
交易方式 |