山东广电网络威海有限公司荣成分公司所属青阳西区125号楼506室房产
时间:2021-08-30
标的信息 | |||||||||
项目编号 | SWZC21082 | 所属地域 | 山东省威海市 | ||||||
评估价值 | 64.8万元 | 挂牌价格 | 64.8万元 | ||||||
挂牌起始日期 | 2021-08-30 | 挂牌结束日期 | 2021-11-25 | ||||||
咨询电话 | 0531-86112707王女士、86117070刘先生 |
转让方简况 | |||||||||
名称 |
山东广电网络威海有限公司荣成分公司 |
||||||||
住址 | 荣成市成山大道中段2号 | ||||||||
机构类型 | 有限责任公司分公司 | ||||||||
出让标的基本情况 | 标的名称 | 山东广电网络威海有限公司荣成分公司所属青阳西区125号楼506室房产 | |||||||
所在地 | 荣成市青阳西区125号楼506室 | ||||||||
标的明细 | 编号 | 名称 | 权属证号 | 挂牌价(万元) | |||||
合计 | 64.8 | ||||||||
标的简介和重大事项披露 | 1.标的房产位于荣成市青阳西区125号楼506室,用途为住宅,所在层数为6层,车库18.62平方米,含钢筋混凝土结构。楼宇外墙部分涂料粉刷,部分条形砖贴面,铝合金窗,室内墙面刷乳胶漆,地面部分铺地板、部分铺地砖,建筑物建筑质量维护较好,未发现基础有不均匀沉降,称重构件未发现有严重裂纹和质量问题,均可继续使用;外部环境位于荣成市青山中路南、建业街东,周边有幸福苑、上都苑、丰泽园小区、中都苑、振华商厦、新世纪广场等,周边路面硬化完全,交通便利,基础设施与生活服务设施配套齐全,是居家置业的良好地段。 2.转让标的房产实际情况以移交时的现状为准,且实际面积以实际测绘数值为准,转让方对房屋外观、质量问题、结构调整、固定装修损坏、房地产面积差异等不作担保,转让方和交易所不承担任何质量保证责任。 3.转让标的目前处于出租状态。租赁期限至2021年11月30日。行使优先购买权的承租方须在挂牌期间向山东文化产权交易所提参与该项目竞价活动,并按网络竞价系统设置行使优先购买权,上述程序作为承租交受让申请,并按照规定交纳保证金。若行成竞价,全程方参与该项目行使优先购买权同等条件的程序条件,承租方未履行上述程序的,不满足同等条件。 4.其他重大事项详见鲁弘裕房估[2020]字第W0108号《房地产估价报告》。 |
||||||||
转让行为批准 | 批准单位 | 中国广电山东网络有限公司 | |||||||
批准内容 | 同意将山东广电网络威海有限公司荣成分公司所属青阳西区125号楼506室房产以不低于64.8万元进行公开处置。 | ||||||||
资产评估及备案情况 | 中介机构 | 山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司 | |||||||
评估基准日 | 2021年07月22日 | ||||||||
评估结果 | 64.8万元 | ||||||||
备案单位 |
交易条件与受让方资格条件 | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 64.8 | |||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东文化产权交易所指定账户。 3.意向受让方须承诺,按照国家有关规定自行到相关部门办理标的资产的权属变更登记手续,转让方给予必要协助和配合。转让标的权属变更登记过程中所涉及的相关税费,由双方依据法律规定各自承担。 4.意向受让方须承诺,承担标的房产受让后办理相关证件以及过户的全部风险。 |
||||||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 | ||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
交纳金额 | 15万元 | ||||||||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准) |
挂牌信息 | |||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 以20个工作日为周期延期公告,最多延长3个周期 | ||||||||
交易方式 | 网络竞价 |
标的资料 | |||||||||