中国广电山东网络有限公司威海市分公司所属3辆机动车
时间:2022-10-08
标的信息 | |||||||||
项目编号 | SWZC22061 | 所属地域 | 山东省威海市 | ||||||
评估价值 | 1.78万元 | 挂牌价格 | 1.78万元 | ||||||
挂牌起始日期 | 2022-10-08 | 挂牌结束日期 | 2022-10-19 | ||||||
咨询电话 | 0531-86112707王女士、86117070刘先生 看车联系人: 杜经理 13963116380 |
转让方简况 | |||||||||
名称 |
中国广电山东网络有限公司威海市分公司 |
||||||||
住址 | 威海市威海火炬高技术产业开发区古寨东路159号 | ||||||||
机构类型 | 其他有限责任公司分公司 | ||||||||
出让标的基本情况 | 标的名称 | 中国广电山东网络有限公司威海市分公司所属3辆机动车 | |||||||
所在地 | 威海市环翠顺河街216号 | ||||||||
标的明细 | 编号 | 名称 | 权属证号 | 挂牌价(万元) | |||||
合计 | 1.78 | ||||||||
标的简介和重大事项披露 | 1.标的1金杯牌SY6521G2S3BG中型普通客车(鲁K19838))车身银灰色,车架号LSYHGACG7BK063567,座位/排量为11座/2693ML,初次登记日期为2011年09月24日,年检有效期至2022年9月,交强险截止日期为2023年3月26日,截止2022年8月行驶里程40000公里。 2.标的2大众牌SVW7182KF1轿车(鲁KH1W71)车身黑色,车架号为LSVJH133342155948,座位/排量为5座/1781ML,初次登记日期为2004年9月30日,年检有效期至2022年6月,截止2022年8月行驶里程300000公里。 3.标的3斯柯达牌SVW7209CJD小型轿车(鲁KK2W29)车身黑色,车架号为LSVCC63TX92454462,座位/排量为5座/1984ML,初次登记日期为2010年2月9日,年检有效期至2023年2月,交强险截止日期为2023年3月7日,截止2022年8月行驶里程329667公里。 4.标的车辆可拆分受让。 5.标的车辆在车辆所在地交割,实际情况以移交时的现状为准,所列公里数仅供参考,转让方和交易所不承担任何质量保证责任。 6.标的车辆车牌号码不在本次资产转让范围内。 7.其他事项详见品鉴字[2022]第Z1310号《机动车鉴定评估意见书》。 |
||||||||
转让行为批准 | 批准单位 | 中国广电山东网络有限公司 | |||||||
批准内容 | 同意中国广电山东网络有限公司威海市分公司所属3辆机动车公开处置。 | ||||||||
资产评估及备案情况 | 中介机构 | 山东品质机动车鉴定评估有限公司 | |||||||
评估基准日 | 2022年07月15日 | ||||||||
评估结果 | 1.78万元 | ||||||||
备案单位 |
交易条件与受让方资格条件 | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1.78 | |||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,自签订《资产交易合同》之日起10日内办理完毕标的车辆的过户手续,自行承担标的车辆运输费用以及过户所需交纳的各项税费。 3.意向受让方须承诺,自行办理交易车辆涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用及脱保脱审产生的罚款费用等)。 4.意向受让方须承诺,承担本项目转让方全部交易费用,该费用包括登记挂牌手续费,若产生竞价还需承担竞价佣金。 |
||||||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 | ||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
交纳金额 | 0.5万元/辆(多买多交,竞买不成者,于网络竞价结束后3个工作日退换) | ||||||||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准) |
挂牌信息 | |||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 以10个工作日为周期延期公告,最多延长1个周期 | ||||||||
交易方式 | 网络竞价 |
标的资料 | |||||||||