山东信威广辰信息技术有限公司所属2辆机动车
时间:2024-05-24
标的信息 | |||||||||
项目编号 | SWZC24030 | 所属地域 | 山东省济南市 | ||||||
评估价值 | 10.33 万元 | 挂牌价格 | 10.33 万元 | ||||||
挂牌起始日期 | 2024-05-27 | 挂牌结束日期 | 2024-06-07 | ||||||
咨询电话 | 0531-86112162郑先生、86112707王女士,看货联系人:程先生:18601036526 周女士 13698620506。 |
转让方简况 | |||||||||
名称 |
山东信威广辰信息技术有限公司 |
||||||||
住址 | 山东省济南市槐荫区纬七路86号1幢1-101 | ||||||||
机构类型 | 其他有限责任公司 | ||||||||
出让标的基本情况 | 标的名称 | 山东信威广辰信息技术有限公司所属2辆机动车 | |||||||
所在地 | 山东省济南市槐荫区纬七路86号1幢1-101 | ||||||||
标的明细 | 编号 | 名称 | 权属证号 | 挂牌价(万元) | |||||
1 | 别克GL8 SGM6531UAAB (鲁A3V352) | 370028425285 | 8.15 | ||||||
2 | 哈弗H6 CC6460RM07(鲁AB1Y90) | 370025480244 | 2.17 | ||||||
合计 | 10.33 | ||||||||
标的简介和重大事项披露 | 1.标的车辆为别克牌SGM6531UAAB(鲁A3V352),车身棕色,车架号为LSGUAB4BXGE004003,座位/排量为7座/2997ML。初次登记日期为2016年2月22日,年检有效期至2025年2月,交强险截至日期为2025年2月。截止2024年5月行驶里程153714公里。存放地点:和谐佳苑四区,看车联系人:程先生:18601036526周女13698620506。 2.标的车辆为哈弗CC6460RM07(鲁AB1Y90),车身白色,车架号为LGWEF4A51GF148890,座位/排量为5座/1497ML。初次登记日期为2016年8月26日,年检有效期至2024年8月,交强险截至日期为2024年8月。截止2024年5月行驶里程113756公里。存放地点:和谐佳苑四区,看车联系人:程先生:18601036526周女士 13698620506 。 3.转让标的可拆分受让。 4.标的车辆在车辆所在地交割,实际情况以移交时的现状为准,所列公里数仅供参考,转让方及交易所不承担任何质量保证责任。 5.标的车辆车牌号码不在本次资产转让范围内。 6.其他事项详见鲁鉴字【2024】第394号《机动车鉴定评估意见书》。 |
||||||||
转让行为批准 | 批准单位 | 山东信威广辰信息技术有限公司 | |||||||
批准内容 | 同意山东信威广辰信息技术有限公司所属2辆机动车通过产权交易平台进行公开处置。 | ||||||||
资产评估及备案情况 | 中介机构 | 山东鲁信机动车鉴定评估有限公司 | |||||||
评估基准日 | 2024年5月13日 | ||||||||
评估结果 | 10.33万元 | ||||||||
备案单位 |
交易条件与受让方资格条件 | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 10.33万元 | |||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东文化产权交易所指定账户;10日内办理完毕标的车辆的过户手续,自行承担标的车辆运输费用以及过户所需交纳的各项税费。 3.意向受让方须承诺,自行办理标的车辆涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用及脱保脱审产生的罚款费用等)。 4.意向受让方须承诺,在车辆过户前到车辆管理部门查询车辆过户信息,确认可过户的,方可进行车辆维修,过户前受让方对成交车辆产生的任何维修费用转让方不予承担。 5.意向受让方须承诺,项目成交后,承担本项目转让方全部交易费用。 |
||||||||
受让方资格条件 | 无 | ||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
交纳金额 | 1万元/辆 | ||||||||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准) |
挂牌信息 | |||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 到期撤牌 | ||||||||
交易方式 | 网络竞价 |
标的资料 | |||||||||