中国广电山东网络有限公司威海市分公司所属2辆机动车
时间:2024-10-11
标的信息 | |||||||||
项目编号 | SWZC24066 | 所属地域 | 山东省威海市 | ||||||
评估价值 | 0.409万元 | 挂牌价格 | 0.409万元 | ||||||
挂牌起始日期 | 2024-10-16 | 挂牌结束日期 | 2024-10-29 | ||||||
咨询电话 | 0531-86112162郑先生,看车联系人:杜经理19206365556 |
转让方简况 | |||||||||
名称 |
中国广电山东网络有限公司威海市分公司 |
||||||||
住址 | 山东省威海市环翠区顺河街216号 | ||||||||
机构类型 | 其他有限责任公司分公司 | ||||||||
出让标的基本情况 | 标的名称 | 中国广电山东网络有限公司威海市分公司所属2辆机动车 | |||||||
所在地 | 威海乳山广电大厦 | ||||||||
标的明细 | 编号 | 名称 | 权属证号 | 挂牌价(万元) | |||||
1 | 五十铃牌轻型栏板货车(鲁KV137S) | 370021366195 | 0.288 | ||||||
2 | 东风牌小型普通客车(鲁KX797G) | 370024567479 | 0.121 | ||||||
合计 | 0.409 | ||||||||
标的简介和重大事项披露 | 1、标的1五十铃牌轻型栏板货车(鲁KV137S))车身白色,车架号为LWLNKR8H4CL077800,座位/排量为5座/2771ml/。初次登记日期为2013年06月26日,年检有效期至2024年6月,交强险已过期,截止2024年9月行驶里程169049公里。目前标的车辆所有人为:中国广电山东网络有限公司乳山市分公司,存放地点:威海乳山广电大厦。 2、标的2东风牌小型普通客车(鲁KX797G)车身黄色,车架号为LVZX42K96DC518262,座位/排量为7座/1210ml。初次登记日期为2014年05月26日,年检有效期至2025年5月,交强险商业险截至2025年5月,截止2024年9月行驶里程119479公里。目前标的车辆所有人为:中国广电山东网络有限公司乳山市分公司,存放地点:威海乳山广电大厦。 3、标的车辆整体处置,不可拆分。 4、标的车辆在车辆所在地交割,实际情况以移交时的现状为准,所列公里数仅供参考,转让方及交易所不承担任何质量保证责任。 5、标的车辆车牌号码不在本次资产转让范围内。 6、其他事项详见品鉴字[2024]第Z1121号《机动车鉴定评估意见书》。 |
||||||||
转让行为批准 | 批准单位 | 中国广电山东网络有限公司 | |||||||
批准内容 | 同意中国广电山东网络有限公司威海市分公司所属2辆机动车公开处置。 | ||||||||
资产评估及备案情况 | 中介机构 | 山东品质机动车鉴定评估有限公司 | |||||||
评估基准日 | 2024年09月14日 | ||||||||
评估结果 | 0.409万元 | ||||||||
备案单位 | - |
交易条件与受让方资格条件 | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 0.409 | |||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东文化产权交易所指定账户;10日内办理完毕标的车辆的过户手续,自行承担标的车辆运输费用以及过户所需交纳的各项税费。 3.意向受让方须承诺,自行办理标的车辆涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用及脱保脱审产生的罚款费用等)。 4.意向受让方须承诺,项目成交后,承担本项目转让方全部交易费用。 |
||||||||
受让方资格条件 | 无 | ||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
交纳金额 | 0.9万元 | ||||||||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准) |
挂牌信息 | |||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 以10个工作日为周期延期公告,最多延长1个周期 | ||||||||
交易方式 | 网络竞价 |
标的资料 | |||||||||
暂无信息 |